名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市東区 > 東和高岳ビル【 サロン系おすすめ 】 > 804
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉2丁目28-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 26.18坪(86.57㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 17.6万円/0.67万円 | 管理費・共益費 | 16,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | 50.00%/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1968年 8月 (築57年) | 契約期間 | 5年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 804/8階/9階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 103279836 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
造作譲渡金有り(金額要相談)※成約時は造作譲渡手数料が別途発生します。 ゴミ処理費:月額6,600円(税込) 町内会費:月額400円(非課税) |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東和高岳ビル【 サロン系おすすめ 】に関するこだわり条件から探す
名古屋市東区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す