名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市西区 > ブルーム名駅【 飲食系おすすめ 】 > 1A
所在地 | 愛知県名古屋市西区名駅2丁目25-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 22.60坪(74.74㎡) | ||
賃料/坪単価 | 29.7万円/1.31万円 | 管理費・共益費 | 3,300円 |
敷金/礼金/保証金 | -/2ヶ月/5ヶ月 | 償却/敷引 | 50.00%/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2000年 10月 (築24年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 1A/1階/7階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 92971973 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月26日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
企画手数料:賃料1ヶ月分 造作譲渡金有り(金額要相談)※成約時は造作譲渡手数料が別途発生します。 町内会費:年額 6,600円(税込)※毎年4月もしくは5月に賃料と合算 口座振替手数料:165円 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ブルーム名駅【 飲食系おすすめ 】に関するこだわり条件から探す
名古屋市西区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す