名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市西区 > 菊井2丁目貸店舗【 店舗系おすすめ 】 > 1棟貸し
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区菊井2丁目607 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 10.17坪(33.65㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 19.8万円/1.95万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | 100.00%/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 5月 (予定) | 契約期間 | 定期借家 10年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/木造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 1棟貸し/1階/1階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 未完成/2026年05月中旬予定 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 99231781 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
スライド償却:3年未満100%、3年以上5年未満70%、5年以上50% 賃料口座振替手数料:月額440円 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
菊井2丁目貸店舗【 店舗系おすすめ 】に関するこだわり条件から探す
名古屋市西区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す