名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市中村区 > 堀田ビル > 2~4階
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目26-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 33.59坪(111.07㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 66万円/1.96万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | 55.00%/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1954年 12月 (築71年) | 契約期間 | 定期借家 2046年5月31日まで |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 2~4階/-/4階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 101040729 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 袖看板使用料:11,000円/月、水道料:3,500円/月(業種により変更)、登記簿面積(階段部分含む)、2階:47.95㎡(14.50坪)、3階:47.95㎡(14.50坪)、4階:15.17㎡( 4.58坪) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
堀田ビルに関するこだわり条件から探す
名古屋市中村区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す