A*G MEIEKI(エージーメイエキ)【 店舗系おすすめ 】
物件情報
A*G MEIEKI(エージーメイエキ)【 店舗系おすすめ 】 の物件概要
【店舗一部】| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目1803,1804 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 82.72万円~168.96万円 / 2.75万円~3.3万円 | 管理費・共益費 | 0円 |
| 坪数/面積 | 28.32坪~51.17坪 / 93.61㎡~169.15㎡ | 築年月(築年数) | 2027年 2月 (予定) |
| 種別/構造 | 店舗一部 / 鉄骨造 | 階建 | 10階建 |
| 備考 | 経験豊富な営業マンが名古屋駅・栄駅・丸の内駅・伏見駅の移転独立や、引っ越しから内装工事、原状回復まで承ります。 駅前・築浅・OAフロア・個別空調・駐車場など細かい条件も対応させて頂きます。 貸事務所や貸オフィスの管理等もリーシングに強い株式会社OFFICEONEまで。 美容院・エステサロン等の店舗や居抜き物件ももちろん対応させて頂きます。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
A*G MEIEKI(エージーメイエキ)【 店舗系おすすめ 】の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 168.96万円 | - | 10ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 51.17坪 / 169.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 130.57万円 | - | 10ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 42.36坪 / 140.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 116.49万円 | - | 10ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 42.34坪 / 139.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 98.67万円 | - | 10ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 32.03坪 / 105.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 89.32万円 | - | 10ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 30.06坪 / 99.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 89.32万円 | - | 10ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 30.06坪 / 99.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 89.32万円 | - | 10ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 30.06坪 / 99.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 82.72万円 | - | 10ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 30.06坪 / 99.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 93.5万円 | - | 10ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 28.32坪 / 93.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |





