名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市中村区 > A*G MEIEKI(エージーメイエキ)【 店舗系おすすめ 】 > 7階
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 168.96万円 / 33019.35円 | - | 10ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 51.17坪 / 169.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 130.57万円 / 30823.89円 | - | 10ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 42.36坪 / 140.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 116.49万円 / 27512.99円 | - | 10ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 42.34坪 / 139.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 98.67万円 / 30805.49円 | - | 10ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 32.03坪 / 105.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 89.32万円 / 29713.91円 | - | 10ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 30.06坪 / 99.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 89.32万円 / 29713.91円 | - | 10ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 30.06坪 / 99.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 82.72万円 / 27518.3円 | - | 10ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 30.06坪 / 99.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 93.5万円 / 33015.54円 | - | 10ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 28.32坪 / 93.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目1803,1804 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 30.06坪(99.37㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 89.32万円/2.97万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 10ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2027年 2月 (予定) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 7階/7階/10階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 未完成/2027年03月上旬 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 99829421 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
7階:内装付き 定期借家契約5年(相談可能) |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
A*G MEIEKI(エージーメイエキ)【 店舗系おすすめ 】に関するこだわり条件から探す
名古屋市中村区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す