名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市中区 > たての街ビル【 名古屋の貸事務所・貸オフィス 】 > 6階
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 203.06万円 / 9578.3円 | 719,400円 | -/ 0ヶ月/ 2,500万円/ 50.00%/ - | 212.00坪 / 700.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 1,721.346万円 / 18150円 | 3,129,720円 | -/ 0ヶ月/ 18,778.32万円/ 50.00%/ - | 948.40坪 / 3135.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 344.6141万円 / 18150円 | 626,571円 | -/ 0ヶ月/ 1,879.713万円/ 50.00%/ - | 189.87坪 / 627.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 344.6141万円 / 18150円 | 626,571円 | -/ 0ヶ月/ 1,879.713万円/ 50.00%/ - | 189.87坪 / 627.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 344.6141万円 / 18150円 | 626,571円 | -/ 0ヶ月/ 1,879.713万円/ 50.00%/ - | 189.87坪 / 627.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦3丁目6-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 189.87坪(627.66㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 344.6141万円/1.82万円 | 管理費・共益費 | 626,571円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/1,879.713万円 | 償却/敷引 | 50.00%/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/38,500円 (税込) |
| 保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1979年 5月 (築46年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 6階/6階/10階建 地下2階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 87302226 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
電気料金 検針請求 水道料金 検針請求 害虫駆除費 月額 22,000円(税込) 償却分50%の消費税10%は、初期費用決済時にかかります。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
たての街ビル【 名古屋の貸事務所・貸オフィス 】に関するこだわり条件から探す
名古屋市中区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す