名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市中区 > コジマテントビル【 店舗系おすすめ 】 > 2階西
矢場町駅から徒歩3分♪店舗利用ご相談ください!
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 28.7433万円 / 7589.99円 | 83,314円 | -/ 0ヶ月/ 200万円/ 30.00%/ - | 37.87坪 / 125.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目32-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 19.87坪(65.68㎡) | ||
賃料/坪単価 | 21.45万円/1.08万円 | 管理費・共益費 | 44,550円 |
敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | 30.00%/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1994年 4月 (築30年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 2階西/2階/10階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 賃貸中/2025年03月00日 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 88434500 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
看板利用料:月額34,650円(税込) 警備料:4,400円(税込) |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コジマテントビル【 店舗系おすすめ 】に関するこだわり条件から探す
名古屋市中区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す