名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市中区 > サンステンドビル【 飲食系おすすめ 】 > B1階AB
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦3丁目19-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 32.72坪(108.17㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 60.5万円/1.85万円 | 管理費・共益費 | 99,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 330万円/1ヶ月/- | 償却/敷引 | 50.00%/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1980年 5月 (築46年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | B1階AB/地下1階/7階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 102290750 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
造作譲渡金有り(金額要相談)※成約時は造作譲渡手数料が別途発生します。 電気基本料金:17,600円(税込) 電気維持費:17,600円(税込) 利用料金:17円×使用量 水道料金:545円×使用量(税別) 町費:年額1,000円 ごみ処理費:月額17,600円(税込) |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サンステンドビル【 飲食系おすすめ 】に関するこだわり条件から探す
名古屋市中区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す