名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (事務所(賃貸))地域から探す > 名古屋市中区 > シモン10栄【 オフィスおすすめ 】 > 0401
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16.4934万円 / 6600円 | 54,978円 | -/ 0ヶ月/ 59.976万円/ 32.9868万円/ - | 24.99坪 / 82.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区栄1丁目29-29 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 17.3976万円/0.66万円 | 坪数(面積) | 26.36坪(87.17㎡) |
| 管理費・共益費 | 57,992円 | 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/63.264万円 |
| 償却/敷引 | 34.7952万円/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1991年 1月 (築35年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 0401/4階/10階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 98651002 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
ゴミ処理代:5,500円(税込) ※償却費の消費税分は契約時にお支払いが必要になります。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シモン10栄【 オフィスおすすめ 】に関するこだわり条件から探す
名古屋市中区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す