名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (事務所(賃貸))地域から探す > 名古屋市中区 > 名興ビル【 名古屋の貸事務所・貸オフィス 】 > 501
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 34.9272万円 / 9900円 | 135,828円 | -/ -/ 95.256万円/ 50.00%/ - | 35.28坪 / 116.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 60.3906万円 / 10450.01円 | 222,492円 | -/ -/ 164.7015万円/ 50.00%/ - | 57.79坪 / 191.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 121.1991万円 / 10450円 | 446,523円 | -/ -/ 330.543万円/ 50.00%/ - | 115.98坪 / 383.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 23.8293万円 / 9900円 | 92,670円 | -/ -/ 64.989万円/ 50.00%/ - | 24.07坪 / 79.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦1丁目17-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 23.8293万円/0.99万円 | 坪数(面積) | 24.07坪(79.57㎡) |
| 管理費・共益費 | 92,670円 | 敷金/礼金/保証金 | -/-/64.989万円 |
| 償却/敷引 | 50.00%/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/44,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1970年 7月 (築55年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 501/5階/11階建 地下2階 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 87455420 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
水道料金 検針請求 電気料金 検針請求 償却分50%の消費税10%は、初期費用決済時にかかります |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名興ビル【 名古屋の貸事務所・貸オフィス 】に関するこだわり条件から探す
名古屋市中区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す