名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (事務所(賃貸))地域から探す > 名古屋市中区 > CK16伏見ビル【 オフィスおすすめ 】 > 6階中
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45.1413万円 / 13750.02円 | - | -/ 0ヶ月/ 8ヶ月/ -/ - | 32.83坪 / 108.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区栄1丁目24-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 31.4463万円/1.38万円 | 坪数(面積) | 22.87坪(75.60㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/8ヶ月 |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1991年 3月 (築35年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 6階中/6階/10階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 99152674 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | スライド償却:2年以内20%、2年以上5年以内10%、5年以上0% | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
CK16伏見ビル【 オフィスおすすめ 】に関するこだわり条件から探す
名古屋市中区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す