名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市中区 > Palazzo Pace 【 店舗系おすすめ 】 > 1階
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 68.2万円 / 17686.72円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 2ヶ月/ - | 38.56坪 / 127.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛知県名古屋市中区金山2丁目104 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 36.19坪(119.63㎡) | ||
賃料/坪単価 | 79.2万円/2.19万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | 2ヶ月/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2025年 3月 (築1年未満) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 1階/1階/6階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 94644412 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月16日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Palazzo Pace 【 店舗系おすすめ 】に関するこだわり条件から探す
名古屋市中区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す