名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市港区 > モール9番街【 名古屋の貸事務所・貸オフィス 】 > 1階29
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区七番町2丁目11-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 26.42坪(87.33㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 16.0712万円/0.61万円 | 管理費・共益費 | 69,167円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/43.8307万円 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 1階29/1階/1階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 87302965 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
商店街費:5,000円/月→会長様へ支払う費用です 電気料金 毎月検針請求 水道料金 2ヶ月に1度の検針請求 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
モール9番街【 名古屋の貸事務所・貸オフィス 】 に関するこだわり条件から探す
名古屋市港区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す