IZUMI LEAD SQUARE(イズミ リード スクエア)【 店舗系おすすめ 】
物件情報
IZUMI LEAD SQUARE(イズミ リード スクエア)【 店舗系おすすめ 】 の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 18.7万円~29.26万円 / 1.12万円~2.3万円 | 管理費・共益費 | 0円 |
| 坪数/面積 | 8.62坪~16.72坪 / 28.50㎡~55.30㎡ | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (予定) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨造 | 階建 | 7階建 |
| 備考 | 経験豊富な営業マンが名古屋駅・栄駅・丸の内駅・伏見駅の移転独立や、引っ越しから内装工事、原状回復まで承ります。 駅前・築浅・OAフロア・個別空調・駐車場など細かい条件も対応させて頂きます。 貸事務所や貸オフィスの管理等もリーシングに強い株式会社OFFICEONEまで。 美容院・エステサロン等の店舗や居抜き物件ももちろん対応させて頂きます。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
IZUMI LEAD SQUARE(イズミ リード スクエア)【 店舗系おすすめ 】の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 19.8万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 3ヶ月/ 100.00%/ - | 8.62坪 / 28.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 29.26万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 3ヶ月/ 100.00%/ - | 13.91坪 / 46.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 22万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 100.00%/ - | 13.91坪 / 46.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 27.5万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 3ヶ月/ 100.00%/ - | 16.72坪 / 55.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 18.7万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 3ヶ月/ 100.00%/ - | 16.72坪 / 55.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 18.7万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 3ヶ月/ 100.00%/ - | 16.72坪 / 55.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |





