名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市熱田区 > グランデ神宮前中駒ビル > 2階
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 66.4668万円 / 6380円 | 229,196円 | -/ 0ヶ月/ 362.5464万円/ 50.00%/ - | 104.18坪 / 344.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 74.9905万円 / 6380円 | 258,588円 | -/ 0ヶ月/ 409.0392万円/ 50.00%/ - | 117.54坪 / 388.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 74.9905万円 / 6380円 | 258,588円 | -/ 0ヶ月/ 409.0392万円/ -/ - | 117.54坪 / 388.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市熱田区森後町7-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 94.49坪(312.36㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 60.2846万円/0.64万円 | 管理費・共益費 | 207,878円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/328.8252万円 | 償却/敷引 | 50.00%/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 2階/2階/11階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 87303600 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
償却分50%の消費税10%は、初期費用決済時にかかります。 町内会費 実費 水道料金 2ヶ月に1度の検針請求 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グランデ神宮前中駒ビルに関するこだわり条件から探す
名古屋市熱田区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す