名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (事務所(賃貸))地域から探す > 名古屋市北区 > コジマビル【 名古屋の貸事務所・貸オフィス 】 > 3階A号室
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24.1604万円 / 10450円 | 68,666円 | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 23.12坪 / 76.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区大曽根3丁目4-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 21.8715万円/0.95万円 | 坪数(面積) | 23.12坪(76.42㎡) |
| 管理費・共益費 | 68,666円 | 敷金/礼金/保証金 | 8ヶ月/0ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1992年 3月 (築34年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 3階A号室/3階/6階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 78209334 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コジマビル【 名古屋の貸事務所・貸オフィス 】に関するこだわり条件から探す
名古屋市北区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す