名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市中村区 > ISE名古屋ビル【 サロン系おすすめ 】 > 605
名駅エリアで小規模サロン物件をお探しの方におすすめなテナントビル!どのお部屋も10坪前後で使いやすい面積です♪大通り沿い角地のため視認性も◎再開発で今後更に注目が集まる笹島エリアです!
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19.3116万円 / 15400円 | 27,588円 | -/ 1ヶ月/ 6ヶ月/ 50.00%/ - | 12.54坪 / 41.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.3856万円 / 15400円 | 23,408円 | -/ 1ヶ月/ 6ヶ月/ 50.00%/ - | 10.64坪 / 35.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 15.092万円 / 15400円 | 21,560円 | -/ 1ヶ月/ 6ヶ月/ 50.00%/ - | 9.80坪 / 32.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 15.092万円 / 15400円 | 21,560円 | -/ 1ヶ月/ 6ヶ月/ 50.00%/ - | 9.80坪 / 32.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 20.691万円 / 16500円 | 27,588円 | -/ 1ヶ月/ 6ヶ月/ 50.00%/ - | 12.54坪 / 41.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目23-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 9.80坪(32.39㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 15.092万円/1.54万円 | 管理費・共益費 | 21,560円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | 50.00%/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1978年 12月 (築47年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 605/6階/10階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 104360190 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
定期借家契約5年(6年目以降は1年毎の契約となります。) 水道代:月額3,300円(税込) ゴミ処理代:月額3,300円(税込)※ゴミの量により3,850円(税込)に変更となる場合があります。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ISE名古屋ビル【 サロン系おすすめ 】に関するこだわり条件から探す
名古屋市中村区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す