名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (事務所(賃貸))地域から探す > 名古屋市中村区 > 西柳パークビル【 名古屋の貸事務所・貸オフィス 】 > 1階西
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.5万円 / 16500円 | 115,500円 | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 30.00坪 / 99.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目13-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 40.161万円/1.65万円 | 坪数(面積) | 24.34坪(80.46㎡) |
| 管理費・共益費 | 93,709円 | 敷金/礼金/保証金 | 12ヶ月/0ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1983年 5月 (築42年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1階西/1階/7階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 96421535 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西柳パークビル【 名古屋の貸事務所・貸オフィス 】に関するこだわり条件から探す
名古屋市中村区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す