名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市中村区 > NEW AG TOWER Ⅰ(ニュー エージー タワー ファースト)【 美容系おすすめ 】 > 2階
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 94.27万円 / 23122.39円 | 112,200円 | -/ 0ヶ月/ 5ヶ月/ -/ - | 40.77坪 / 134.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目26-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 38.06坪(125.85㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 88万円/2.31万円 | 管理費・共益費 | 126,720円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/5ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2016年 11月 (築9年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 2階/2階/12階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 99917134 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
スライド償却:1年未満50%、1年~5年未満40%、5年~8年未満30%、8年以降15% 看板費:月額 22,000円(税込) |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
NEW AG TOWER Ⅰ(ニュー エージー タワー ファースト)【 美容系おすすめ 】に関するこだわり条件から探す
名古屋市中村区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す