名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市中区 > カーニープレイス名古屋金山【 名古屋の貸事務所・貸オフィス 】 > 4A
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区金山4丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 62.91坪(208.00㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 75.625万円/1.2万円 | 管理費・共益費 | 171,875円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/687.5万円 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1990年 8月 (築35年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 4A/4階/9階建 地下2階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 96410571 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
月額水道・電気代: 別途要 袖看板費:月額22,000円(税込)※希望者のみ 倉庫利用料:月額2,200円(税込)※希望者のみ |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
カーニープレイス名古屋金山【 名古屋の貸事務所・貸オフィス 】に関するこだわり条件から探す
名古屋市中区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す