名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市中区 > ジェムストーン丸の内ビル【 オフィスおすすめ 】 > 202
丸の内エリアのスタイリッシュな新築テナントビル♪
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.8905万円 / 12100円 | 76,065円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 23.05坪 / 76.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 27.8905万円 / 12100円 | 76,065円 | 3ヶ月/ -/ -/ -/ - | 23.05坪 / 76.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 30.426万円 / 13200円 | 76,065円 | 3ヶ月/ -/ -/ -/ - | 23.05坪 / 76.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 30.426万円 / 13200円 | 76,065円 | 3ヶ月/ -/ -/ -/ - | 23.05坪 / 76.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目14-31 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 13.85坪(45.78㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 18.282万円/1.32万円 | 管理費・共益費 | 45,705円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2024年 10月 (築1年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 202/2階/8階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 98456788 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
別途水道代:2,200円/区画(税込) |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ジェムストーン丸の内ビル【 オフィスおすすめ 】に関するこだわり条件から探す
名古屋市中区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す