DDSビル【 オフィスおすすめ 】
物件情報
DDSビル【 オフィスおすすめ 】 の物件概要
【事務所】| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目6-41 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 21.1508万円~42.9913万円 / 1.05万円 | 管理費・共益費 | 33,396円~67,881円 |
| 坪数/面積 | 20.24坪~41.14坪 / 66.90㎡~136.00㎡ | 築年月(築年数) | 1993年 5月 (築33年) |
| 種別/構造 | 事務所 / 鉄骨造 | 階建 | 9階建 地下1階 |
| 備考 | 経験豊富な営業マンが名古屋駅・栄駅・丸の内駅・伏見駅の移転独立や、引っ越しから内装工事、原状回復まで承ります。 駅前・築浅・OAフロア・個別空調・駐車場など細かい条件も対応させて頂きます。 貸事務所や貸オフィスの管理等もリーシングに強い株式会社OFFICEONEまで。 美容院・エステサロン等の店舗や居抜き物件ももちろん対応させて頂きます。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
DDSビル【 オフィスおすすめ 】の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 21.1508万円 | 33,396円 | -/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | 20.24坪 | 66.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 21.1508万円 | 33,396円 | -/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | 20.24坪 | 66.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 42.9913万円 | 67,881円 | -/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | 41.14坪 | 136.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 42.9913万円 | 67,881円 | -/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | 41.14坪 | 136.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 39.71万円 | 62,700円 | -/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | 38.00坪 | 125.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |





