名古屋市のテナント・貸店舗・オフィス|株式会社OFFICE ONE(オフィスワン) > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市中区 > Sun Marunouchi(サン・マルノウチビル)【 サロン系おすすめ 】 > 703
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目18-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 19.38坪(64.07㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 15.4万円/0.79万円 | 管理費・共益費 | 10,450円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | 2ヶ月/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2006年 4月 (築20年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 703/7階/11階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 106197322 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
町内会費:月額 300円 CATV費用:月額 550円(税込) サポート料:月額 500円(税込) |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Sun Marunouchi(サン・マルノウチビル)【 サロン系おすすめ 】に関するこだわり条件から探す
名古屋市中区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す